主に自分が利用している店やサービスのみの掲載。
店名、サービス名 | 改悪日 | 改悪内容 | 具体例やデノミ率など |
---|---|---|---|
ドラッグセガミ(ワンズワン、ココカラファイン) | 2018.3.3 | 税込100円1ポイント →税抜100円1ポイント | 10800円購入:108ポイント→100ポイント ⇒約7.4%減 |
メロンブックス(店舗) | ? | ポイント有効期限: 最終購入日より2年間 →最終ポイント発生より1年間 | 有効期限50%短縮 |
nanacoポイント(一部店舗) | 2019.7.1 | nanacoでの支払い:税抜100円1ポイント →税抜200円1ポイント ※セブンイレブンでは2021.1.17まで期間限定で税抜100円1ポイント | ポイント率50%減 |
エディオンカード(JCB加盟店利用時のエディオンポイント) | 2020.1利用分 | 1決済ごとに100円1ポイント: 100円未満切り上げ→100円未満切り捨て | カード利用回数(QUICPay等利用含む)≒ポイント数の減少: 1か月に30回決済⇒約30ポイント減 |
ローソン(買上ポイント) | 2020.7.7 | 税抜100円1ポイント →0時〜15:59税抜200円1ポイント/16時〜23:59税抜200円2ポイント | 午前7時に8%(軽)税込214円(税抜199円)購入:1ポイント→0ポイント、 午後7時に8%(軽)税込216円(税抜200円)購入:2ポイント→2ポイント ⇒ポイント率最少0%減、時間帯により最大100%減 |
ドラッグセガミ(ワンズワン、ココカラファイン) | 2021.4.1 | (通常)ポイントの有効期限: ポイントの最終更新日から1年間 →最長2年間 | 1年未満のうちに買い物をするなどしてポイントを獲得すれば実質無期限 ⇒2021年3月31日までに獲得したポイントは、最後にポイントが変動した日に拘わらず2023年3月31日まで有効、 2021年4月1日以降は各年度(4/1〜翌年3/31)に付与された通常ポイントは翌年度末(3/31)まで有効(※参考) |
マクドナルド | 2021.10.1 | 税込100円1ポイント →税込200円1ポイント(楽天ポイント、dポイントとも) | ポイント率50%減 |
アニメイト(店舗) | 2021.12.1 | dポイント: 税込100円1ポイント→税込200円1ポイント | ポイント率50%減 dポイント対応開始(2019.2.4)から3年も経たないうちの改悪 |
タワーレコード(店舗) | 2022.2.3 | 税抜100円4ポイント(または、dポイント税抜100円1ポイント) →税抜100円1ポイント(および、dポイント税抜100円1ポイント) | タワレコ独自ポイントだけ見るとポイント率75%減、dポイントも同時に獲得して補えば、ポイント率50%減 |
※特記ない場合は、1円未満または1ポイント未満切り捨て
• 例1:税抜100円1ポイント(1%)の店で税抜199円分購入→税抜100円購入と同等の扱いまたは1.99ポイント=1ポイント
• 例2:税抜200円1ポイント(0.5%)の店で税抜399円分購入→税抜200円購入と同等の扱いまたは1.995ポイント=1ポイント